产品分类
PRODUCT CATEGORY公司动态
MORE
铸铁T型槽平台回火目的是什么
2025-02-26
如何看待铸铁焊接平台在工业范围的应用
2025-02-24
电机试验平台在新能源的关键作用与前景
2025-02-21
为什么诸多厂家会选择大理石平台?
2020-02-24
卓阔精密机械告诉您为什么要对直角弯板进行热处理?
2020-02-19
产品详情


优点:、、不变形、不生锈、无磁、、、免维护
缺点:怕敲击、撞击
材质:岩石(大理石)
性能:大理石平板比重:2970-3070kg/㎡,
抗压强度:245-254N/m㎡,
热膨胀系数:4.61×10-6/℃,
吸水率:<0.13%,
肖氏硬度:Hs70以上
标准:GB/T20428-2006
用途:零部件的检验、测量、划线
精度:000级、00级、0级、1级
| 规格(mm) 长、宽、厚 | 重量(kg) | 000级 精度μm | 00级 精度μm | 0级 精度μm | 1级 精度μm |
| 300*300*50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*300*70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*400*70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630*400*100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630*630*100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800*500*130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000*630*130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*750*150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000*1000*150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600*1000*200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |





