产品分类
PRODUCT CATEGORY公司动态
MORE
铸铁T型槽平台回火目的是什么
2025-02-26
如何看待铸铁焊接平台在工业范围的应用
2025-02-24
电机试验平台在新能源的关键作用与前景
2025-02-21
为什么诸多厂家会选择大理石平台?
2020-02-24
卓阔精密机械告诉您为什么要对直角弯板进行热处理?
2020-02-19
产品详情


拼接平板执行标准(JB/T7974-99),材质一般为灰口铸铁HT200-300,也可定做球墨铸铁、铸钢等材质。
拼接平板工作面硬度为HB170-240,采取传统退火时效处理(600度-650度,恒温4-6小时)工件的内应力,了该产品的精度稳定性和能。拼接平板的精度按相关标准计量检定规程执行,采用人工刮研的工艺。
拼接平板工作面可为平面平板也可为开槽平板,拼接平板不影响平板的整体平面度。
拼接平板标准规格(常年备有现货),单件大能做到10米内,大于10米的需要拼接使用,各种规格都可以按照图纸定做。
拼接平板标准规格及精度如下:
| 规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||





